频谱数据库/信道计算器
信道计算器
LTE 与 5G NR 的信道号与中心频率双向换算。
4G LTE EARFCN
FDL = FDL-low + 0.1 × (NDL − NOffs-DL) — 3GPP TS 36.101
5G NR-ARFCN
FREF = FREF-Offs + ΔFGlobal × (NREF − NREF-Offs) — 3GPP TS 38.104
LTE(E-UTRA)参考表
| 频段 | DL (MHz) | UL (MHz) | 双工 | DL EARFCN |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 2110 – 2170 | 1920 – 1980 | FDD | 0 – 599 |
| B2 | 1930 – 1990 | 1850 – 1910 | FDD | 600 – 1199 |
| B3 | 1805 – 1880 | 1710 – 1785 | FDD | 1200 – 1949 |
| B4 | 2110 – 2155 | 1710 – 1755 | FDD | 1950 – 2399 |
| B5 | 869 – 894 | 824 – 849 | FDD | 2400 – 2649 |
| B7 | 2620 – 2690 | 2500 – 2570 | FDD | 2750 – 3449 |
| B8 | 925 – 960 | 880 – 915 | FDD | 3450 – 3799 |
| B12 | 729 – 746 | 699 – 716 | FDD | 5010 – 5179 |
| B13 | 746 – 756 | 777 – 787 | FDD | 5030 – 5129 |
| B20 | 791 – 821 | 832 – 862 | FDD | 6150 – 6449 |
| B25 | 1930 – 1995 | 1850 – 1915 | FDD | 8040 – 8689 |
| B26 | 859 – 894 | 814 – 849 | FDD | 8690 – 9039 |
| B28 | 758 – 803 | 703 – 748 | FDD | 9210 – 9659 |
| B32 | 1452 – 1496 | — | SDL | 9920 – 10359 |
| B34 | 2010 – 2025 | 2010 – 2025 | TDD | 40240 – 40389 |
| B38 | 2570 – 2620 | 2570 – 2620 | TDD | 37750 – 38249 |
| B39 | 1880 – 1920 | 1880 – 1920 | TDD | 38250 – 38649 |
| B40 | 2300 – 2400 | 2300 – 2400 | TDD | 38650 – 39649 |
| B41 | 2496 – 2690 | 2496 – 2690 | TDD | 39650 – 41589 |
| B42 | 3400 – 3600 | 3400 – 3600 | TDD | 41590 – 43589 |
| B43 | 3600 – 3800 | 3600 – 3800 | TDD | 43590 – 45589 |
| B66 | 2110 – 2200 | 1710 – 1780 | FDD | 66436 – 67335 |
| B71 | 617 – 652 | 663 – 698 | FDD | 132400 – 132749 |
5G NR 参考表
| 频段 | FR | 双工 | DL (MHz) | UL (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| n1 | FR1 | FDD | 2110–2170 | 1920–1980 |
| n2 | FR1 | FDD | 1930–1990 | 1850–1910 |
| n3 | FR1 | FDD | 1805–1880 | 1710–1785 |
| n5 | FR1 | FDD | 869–894 | 824–849 |
| n7 | FR1 | FDD | 2620–2690 | 2500–2570 |
| n8 | FR1 | FDD | 925–960 | 880–915 |
| n12 | FR1 | FDD | 729–746 | 699–716 |
| n20 | FR1 | FDD | 791–821 | 832–862 |
| n25 | FR1 | FDD | 1930–1995 | 1850–1915 |
| n28 | FR1 | FDD | 758–803 | 703–748 |
| n29 | FR1 | SDL | 717–728 | — |
| n34 | FR1 | TDD | 2010–2025 | 2010–2025 |
| n38 | FR1 | TDD | 2570–2620 | 2570–2620 |
| n39 | FR1 | TDD | 1880–1920 | 1880–1920 |
| n40 | FR1 | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 |
| n41 | FR1 | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 |
| n48 | FR1 | TDD | 3550–3700 | 3550–3700 |
| n50 | FR1 | TDD | 1432–1517 | 1432–1517 |
| n66 | FR1 | FDD | 2110–2200 | 1710–1780 |
| n70 | FR1 | FDD | 1995–2020 | 1695–1710 |
| n71 | FR1 | FDD | 617–652 | 663–698 |
| n74 | FR1 | FDD | 1475–1518 | 1427–1470 |
| n77 | FR1 | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 |
| n78 | FR1 | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 |
| n79 | FR1 | TDD | 4400–5000 | 4400–5000 |
| n257 | FR2 | TDD | 26.5–29.5 GHz | 26.5–29.5 GHz |
| n258 | FR2 | TDD | 24.25–27.5 GHz | 24.25–27.5 GHz |
| n260 | FR2 | TDD | 37–40 GHz | 37–40 GHz |
| n261 | FR2 | TDD | 27.5–28.35 GHz | 27.5–28.35 GHz |
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。