频谱数据库/运营商
运营商
运营商集团、覆盖市场与频谱持有总量。
| 集团 | 覆盖市场 | 市场数 | 持有总量 (MHz) |
|---|---|---|---|
| Vodafone Vodafone UK | 4 | 703 | |
| Airtel Bharti Airtel | 3 | 260 | |
| AT&T AT&T | 2 | 194 | |
| MTN MTN | 2 | 250 | |
| TIM TIM | 2 | 350 | |
| 1&1 1&1 | 1 | 30 | |
| 9mobile 9mobile | 1 | 20 | |
| AIS AIS | 1 | 200 | |
| Altán Altán (Red Compartida) | 1 | 10 | |
| BSNL BSNL | 1 | 15 | |
| Bell Canada Bell | 1 | 138 | |
| Bouygues Bouygues Telecom | 1 | 165 | |
| CelcomDigi CelcomDigi | 1 | 85 | |
| Cell C Cell C | 1 | 25 | |
| China Broadnet 中国广电 | 1 | 70 | |
| China Mobile 中国移动 | 1 | 265 | |
| China Telecom 中国电信 | 1 | 160 | |
| China Unicom 中国联通 | 1 | 211 | |
| Claro Claro | 1 | 175 | |
| Deutsche Telekom Telekom | 1 | 273 | |
| Digi Digi Spain | 1 | 60 | |
| EE EE (BT Group) | 1 | 215 | |
| EchoStar EchoStar / Boost | 1 | 55 | |
| Emirates Integrated Telecom du | 1 | 140 | |
| Equitel Equitel (Finserve) | 1 | 5 | |
| Free Free Mobile | 1 | 105 | |
| Freedom Mobile Freedom (Videotron) | 1 | 60 | |
| Globacom Glo | 1 | 25 | |
| Iliad Iliad | 1 | 40 | |
| Indosat Ooredoo Hutchison Indosat Ooredoo Hutchison | 1 | 60 | |
| Jio Reliance Jio | 1 | 110 | |
| KDDI KDDI (au) | 1 | 145 | |
| KPN KPN | 1 | 155 | |
| KT KT | 1 | 150 | |
| LG Uplus LG U+ | 1 | 150 | |
| M1-StarHub JV M1 / StarHub 5G 合资 | 1 | 185 | |
| MasOrange MasOrange | 1 | 175 | |
| Maxis Maxis | 1 | 60 | |
| Mobily Mobily | 1 | 105 | |
| NTT DOCOMO NTT DOCOMO | 1 | 195 | |
| National Telecom NT (国家电信) | 1 | 90 | |
| O2 O2 Telefónica | 1 | 160 | |
| Odido Odido (原 T-Mobile NL) | 1 | 95 | |
| Optus Optus | 1 | 140 | |
| Orange Orange | 1 | 185 | |
| Rain Rain | 1 | 110 | |
| Rakuten Rakuten Mobile | 1 | 130 | |
| Rogers Rogers | 1 | 140 | |
| SFR SFR | 1 | 175 | |
| SIMBA Telecom SIMBA (TPG) | 1 | 60 | |
| SKT SK Telecom | 1 | 150 | |
| STC STC | 1 | 135 | |
| Safaricom Safaricom | 1 | 90 | |
| Singtel Singtel | 1 | 175 | |
| SoftBank SoftBank | 1 | 245 | |
| T-Mobile T-Mobile US | 1 | 185 | |
| TPG TPG Telecom | 1 | 60 | |
| Telcel Telcel | 1 | 55 | |
| Tele2 Tele2 | 1 | 115 | |
| Telefónica España Movistar (Telefónica) | 1 | 180 | |
| Telenor Telenor Sverige | 1 | 125 | |
| Telia Telia | 1 | 170 | |
| Telkom Telkom SA | 1 | 68 | |
| Telkom KE Telkom Kenya | 1 | 25 | |
| Telkomsel Telkomsel | 1 | 90 | |
| Telstra Telstra | 1 | 155 | |
| Telus Telus | 1 | 137 | |
| Three Tre Sverige | 1 | 65 | |
| True Corp True (含 DTAC) | 1 | 180 | |
| Turkcell Turkcell | 1 | 140 | |
| Türk Telekom Türk Telekom | 1 | 120 | |
| U Mobile U Mobile | 1 | 40 | |
| Verizon Verizon | 1 | 182 | |
| Virgin Media O2 Virgin Media O2 | 1 | 80 | |
| Vivo Vivo (Telefônica) | 1 | 165 | |
| Vodacom Vodacom | 1 | 100 | |
| Vodafone Idea Vodafone Idea (Vi) | 1 | 45 | |
| Vodafone Türkiye Vodafone TR | 1 | 145 | |
| VodafoneThree VodafoneThree (原 Three) | 1 | 65 | |
| VodafoneZiggo VodafoneZiggo | 1 | 105 | |
| WindTre WindTre | 1 | 155 | |
| XLSMART XLSMART (原 XL Axiata) | 1 | 40 | |
| YTL Communications YTL / Yes | 1 | 30 | |
| Zain Saudi Zain KSA | 1 | 135 | |
| e& UAE e& (Etisalat) | 1 | 140 |
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。