🇺🇸
运营商频谱份额
T-Mobile 185 MHz · 33%Verizon 182 MHz · 33%AT&T 134 MHz · 24%EchoStar 55 MHz · 10%
运营商牌照一览
| 运营商 | 频段 | 双工 | MHz(单方向) |
|---|---|---|---|
| EchoStar | 600 MHz(B71) | FDD | 2×10 |
| T-Mobile | 600 MHz(B71) | FDD | 2×15 |
| AT&T | 700 MHz 低段(B12) | FDD | 2×7 |
| T-Mobile | 700 MHz 低段(B12) | FDD | 2×10 |
| AT&T | 700 MHz(B17) | FDD | 2×10 |
| Verizon | 700 MHz 高段(B13) | FDD | 2×10 |
| AT&T | 850 MHz(B5) | FDD | 2×12 |
| Verizon | 850 MHz(B5) | FDD | 2×12 |
| AT&T | 1900 MHz PCS(B2) | FDD | 2×15 |
| EchoStar | 1900 MHz PCS(B2) | FDD | 2×5 |
| T-Mobile | 1900 MHz PCS(B2) | FDD | 2×20 |
| T-Mobile | 1900 MHz PCS+(B25) | FDD | 2×20 |
| Verizon | 1900 MHz PCS(B2) | FDD | 2×20 |
| AT&T | 1700/2100 AWS-3(B66) | FDD | 2×20 |
| EchoStar | 1700/2100 AWS-3(B66) | FDD | 2×20 |
| Verizon | 1700/2100 AWS-3(B66) | FDD | 2×20 |
| AT&T | 2300 MHz AWS-3(B30) | FDD | 2×10 |
| T-Mobile | 2.5 GHz TDD(n41) | TDD | 120 |
| AT&T | 3.7 GHz C 频段(n77) | TDD | 60 |
| EchoStar | 3.7 GHz C 频段(n77) | TDD | 20 |
| Verizon | 3.7 GHz C 频段(n77) | TDD | 120 |
频段占用图
图表按各运营商在该频段的持有比例绘制。
低频段占用图(<1 GHz)
600 MHz(B71)
3GPP B71 · FDD
T-Mobile 15 MHzEchoStar 10 MHz
700 MHz 低段(B12)
3GPP B12 · FDD
T-Mobile 10 MHzAT&T 7 MHz
700 MHz(B17)
3GPP B17 · FDD
AT&T 10 MHz
700 MHz 高段(B13)
3GPP B13 · FDD
Verizon 10 MHz
850 MHz(B5)
3GPP B5 · FDD
Verizon 12 MHzAT&T 12 MHz
中频段占用图(1–3 GHz)
1900 MHz PCS(B2)
3GPP B2 · FDD
T-Mobile 20 MHzVerizon 20 MHzAT&T 15 MHzEchoStar 5 MHz
1900 MHz PCS+(B25)
3GPP B25 · FDD
T-Mobile 20 MHz
1700/2100 AWS-3(B66)
3GPP B66 · FDD
Verizon 20 MHzAT&T 20 MHzEchoStar 20 MHz
2300 MHz AWS-3(B30)
3GPP B30 · FDD
AT&T 10 MHz
2.5 GHz TDD(n41)
3GPP n41 · TDD
T-Mobile 120 MHz
高频段占用图(>3 GHz)
3.7 GHz C 频段(n77)
3GPP n77 · TDD · 精确频块
Verizon 120 MHzAT&T 60 MHzEchoStar 20 MHz
拍卖与重大事件
| 年份 | 事件 | 中标方 / 说明 |
|---|---|---|
| 2021 | C 频段拍卖 A–B 阶段(3.7–3.98 GHz) | Verizon 为主买家;AT&T、T-Mobile 参与 |
| 2022 | 3.45 GHz 拍卖 | AT&T、DISH 等 |
| 2024 | Auction 108 后续及 5G 频谱归还规划 | FCC / EchoStar |
同地区其他国家
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。