600 MHz(B71)
各国持有情况: 2 市场, 5 运营商.
频段参数
| 下行 | 617 – 652 MHz |
|---|---|
| 上行 | 663 – 698 MHz |
| 双工 | FDD |
| 3GPP | B71 |
相近频段
各国持有情况
| 国家/地区 | 运营商 | MHz(单方向) | 频块 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦 加拿大 | Rogers Rogers | 10 | — |
| 🇨🇦 加拿大 | Bell Canada Bell | 10 | — |
| 🇨🇦 加拿大 | Telus Telus | 10 | — |
| 🇺🇸 美国 | T-Mobile T-Mobile US | 15 | — |
| 🇺🇸 美国 | EchoStar EchoStar / Boost | 10 | — |
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。