频谱数据库/3GPP 频段
3GPP 频段
频段参考,以及每个频段在各国的运营商持有情况。
| 名称 | 频段 | 双工 | 国家数 | 运营商数 | 持有总量 (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 MHz(B71) | B71 | FDD | 2 | 5 | 55 |
| 700 MHz 低段(B12) | B12 | FDD | 1 | 2 | 17 |
| 700 MHz(B17) | B17 | FDD | 1 | 1 | 10 |
| 700 MHz 高段(B13) | B13 | FDD | 1 | 1 | 10 |
| 700 MHz(B28) | B28 | FDD | 13 | 34 | 390 |
| 800 MHz(B20) | B20 | FDD | 9 | 26 | 250 |
| 800 MHz 日本(B18) | B18 | FDD | 1 | 1 | 10 |
| 850 MHz(B5) | B5 | FDD | 8 | 14 | 139 |
| 800 MHz 日本(B19) | B19 | FDD | 1 | 1 | 15 |
| 900 MHz(B8) | B8 | FDD | 22 | 53 | 446 |
| 1500 MHz 补充下行(B32) | B32 | SDL | 4 | 4 | 80 |
| 1800 MHz(B3) | B3 | FDD | 23 | 76 | 1345 |
| 1900 MHz TDD(B39) | B39 | TDD | 1 | 1 | 20 |
| 1900 MHz PCS(B2) | B2 | FDD | 3 | 9 | 155 |
| 1900 MHz PCS+(B25) | B25 | FDD | 1 | 1 | 20 |
| 2000 MHz TDD(B34) | B34 | TDD | 1 | 1 | 15 |
| 1700/2100 AWS-1(B4) | B4 | FDD | 1 | 2 | 40 |
| 2100 MHz(B1) | B1 | FDD | 23 | 71 | 1060 |
| 1700/2100 AWS-3(B66) | B66 | FDD | 2 | 4 | 80 |
| 2300 MHz TDD(B40) | B40 | TDD | 6 | 15 | 380 |
| 2300 MHz AWS-3(B30) | B30 | FDD | 1 | 1 | 10 |
| 2600 MHz TDD(B41) | B41 | TDD | 6 | 7 | 440 |
| 2.5 GHz TDD(n41) | n41 | TDD | 1 | 1 | 120 |
| 2600 MHz TDD(B38) | B38 | TDD | 0 | 0 | 0 |
| 2600 MHz FDD(B7) | B7 | FDD | 10 | 28 | 510 |
| 3.5 GHz(B42) | B42 | TDD | 0 | 0 | 0 |
| 3.4–3.8 GHz C 频段(n78) | n78 | TDD | 22 | 67 | 5174 |
| 3.7 GHz C 频段(n77) | n77 | TDD | 1 | 3 | 200 |
| 4.9 GHz(n79) | n79 | TDD | 2 | 3 | 180 |
图表按各运营商在该频段的持有比例绘制。
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。