3.4–3.8 GHz C 频段(n78)
各国持有情况: 22 市场, 67 运营商.
频段参数
| 下行 | 3300 – 3800 MHz |
|---|---|
| 双工 | TDD |
| 3GPP | n78 |
相近频段
各国持有情况
| 国家/地区 | 运营商 | MHz(单方向) | 频块 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 澳大利亚 | Telstra Telstra | 60 | 3400–3475 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | Optus Optus | 50 | 3475–3525 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | TPG TPG Telecom | 10 | 3600–3610 |
| 🇧🇷 巴西 | Vivo Vivo (Telefônica) | 100 | 3500–3600 |
| 🇧🇷 巴西 | Claro Claro | 100 | 3600–3700 |
| 🇧🇷 巴西 | TIM TIM Brasil | 100 | 3700–3800 |
| 🇨🇦 加拿大 | Rogers Rogers | 100 | — |
| 🇨🇦 加拿大 | Bell Canada Bell | 100 | — |
| 🇨🇦 加拿大 | Telus Telus | 100 | — |
| 🇨🇦 加拿大 | Freedom Mobile Freedom (Videotron) | 30 | — |
| 🇨🇳 中国 | China Unicom 中国联通 | 100 | — |
| 🇨🇳 中国 | China Telecom 中国电信 | 100 | — |
| 🇫🇷 法国 | Orange Orange | 100 | — |
| 🇫🇷 法国 | SFR SFR | 90 | — |
| 🇫🇷 法国 | Bouygues Bouygues Telecom | 90 | — |
| 🇫🇷 法国 | Free Free Mobile | 60 | — |
| 🇩🇪 德国 | Deutsche Telekom Telekom | 143 | 3430–3573 |
| 🇩🇪 德国 | Vodafone Vodafone DE | 133 | 3573–3706 |
| 🇩🇪 德国 | O2 O2 Telefónica | 90 | 3706–3796 |
| 🇮🇳 印度 | Jio Reliance Jio | 60 | — |
| 🇮🇳 印度 | Airtel Bharti Airtel | 40 | — |
| 🇮🇹 意大利 | TIM TIM | 80 | — |
| 🇮🇹 意大利 | Vodafone Vodafone IT | 80 | — |
| 🇮🇹 意大利 | WindTre WindTre | 80 | — |
| 🇮🇹 意大利 | Iliad Iliad | 20 | — |
| 🇯🇵 日本 | NTT DOCOMO NTT DOCOMO | 100 | — |
| 🇯🇵 日本 | KDDI KDDI (au) | 100 | — |
| 🇯🇵 日本 | SoftBank SoftBank | 100 | — |
| 🇯🇵 日本 | Rakuten Rakuten Mobile | 100 | — |
| 🇰🇪 肯尼亚 | Safaricom Safaricom | 40 | — |
| 🇳🇱 荷兰 | KPN KPN | 40 | — |
| 🇳🇱 荷兰 | Odido Odido (原 T-Mobile NL) | 40 | — |
| 🇳🇱 荷兰 | VodafoneZiggo VodafoneZiggo | 20 | — |
| 🇳🇬 尼日利亚 | MTN MTN Nigeria | 100 | — |
| 🇳🇬 尼日利亚 | Airtel Airtel Nigeria | 100 | — |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | STC STC | 80 | — |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | Zain Saudi Zain KSA | 80 | — |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | Mobily Mobily | 60 | — |
| 🇸🇬 新加坡 | Singtel Singtel | 100 | — |
| 🇸🇬 新加坡 | M1-StarHub JV M1 / StarHub 5G 合资 | 100 | — |
| 🇿🇦 南非 | Vodacom Vodacom | 50 | 3500–3550 |
| 🇿🇦 南非 | MTN MTN | 50 | 3550–3600 |
| 🇿🇦 南非 | Rain Rain | 50 | 3620–3670 |
| 🇿🇦 南非 | Telkom Telkom SA | 28 | — |
| 🇰🇷 韩国 | SKT SK Telecom | 100 | — |
| 🇰🇷 韩国 | KT KT | 100 | — |
| 🇰🇷 韩国 | LG Uplus LG U+ | 100 | — |
| 🇪🇸 西班牙 | Telefónica España Movistar (Telefónica) | 90 | — |
| 🇪🇸 西班牙 | MasOrange MasOrange | 90 | — |
| 🇪🇸 西班牙 | Vodafone Vodafone ES | 80 | — |
| 🇪🇸 西班牙 | Digi Digi Spain | 40 | — |
| 🇸🇪 瑞典 | Telia Telia | 80 | — |
| 🇸🇪 瑞典 | Tele2 Tele2 | 60 | — |
| 🇸🇪 瑞典 | Telenor Telenor Sverige | 60 | — |
| 🇸🇪 瑞典 | Three Tre Sverige | 40 | — |
| 🇹🇭 泰国 | AIS AIS | 100 | — |
| 🇹🇭 泰国 | True Corp True (含 DTAC) | 100 | — |
| 🇹🇭 泰国 | National Telecom NT (国家电信) | 60 | — |
| 🇹🇷 土耳其 | Turkcell Turkcell | 100 | — |
| 🇹🇷 土耳其 | Vodafone Türkiye Vodafone TR | 100 | — |
| 🇹🇷 土耳其 | Türk Telekom Türk Telekom | 80 | — |
| 🇦🇪 阿联酋 | e& UAE e& (Etisalat) | 100 | — |
| 🇦🇪 阿联酋 | Emirates Integrated Telecom du | 100 | — |
| 🇬🇧 英国 | Vodafone Vodafone UK | 100 | — |
| 🇬🇧 英国 | EE EE (BT Group) | 80 | — |
| 🇬🇧 英国 | Virgin Media O2 Virgin Media O2 | 40 | — |
| 🇬🇧 英国 | VodafoneThree VodafoneThree (原 Three) | 20 | — |
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。