按国家查看移动频谱持有
哪家运营商持有哪个频段、多少 MHz、何时获得——覆盖 26 个市场、93 家运营商。数据来自各国监管机构公告与运营商披露,经校验流水线维护。
26市场
93运营商
432频段持有
293GPP 频段
国家库
每个已授权 IMT 频段的运营商持有情况,含频段占用图。
运营商
集团视图:覆盖哪些市场、合计持有多少频谱。
频段参考
3GPP E-UTRA 与 NR 频段表,含 EARFCN 区间与双工方式。
信道计算器
LTE EARFCN 与 5G NR-ARFCN 双向换算,支持 FDD 上下行配对。
按地区浏览
最新频谱动态
| 年份 | 国家/地区 | 事件 | 中标方 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 🇬🇧 英国 | Vodafone UK 与 Three 合并(CMA 有条件批准) | VodafoneThree |
| 2025 | 🇩🇪 德国 | 2019 年牌照续期 / 800 MHz 延期谈判 | 四大运营商 |
| 2024 | 🇹🇷 土耳其 | 5G 主拍卖(700/3.5/26 GHz,牌照 15 年) | Turkcell、Vodafone TR、Türk Telekom |
| 2024 | 🇺🇸 美国 | Auction 108 后续及 5G 频谱归还规划 | FCC / EchoStar |
| 2023 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 频率使用费更新与 3.8–4.0 GHz 试点指配 | STC、Zain、Mobily |
| 2023 | 🇨🇦 加拿大 | 3800 MHz 频谱拍卖 | Rogers、Bell、Telus、Freedom 等 |
| 2022 | 🇮🇳 印度 | 5G 频谱拍卖(700/3300/26 GHz 等) | Jio、Airtel、Vi |
| 2022 | 🇹🇭 泰国 | True 与 DTAC 合并获批,频谱资源整合 | True Corporation |
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。