🇵🇪
秘鲁 Peru
数据更新: 2026-10
2016 年 700 MHz 拍卖中,Claro、Movistar、Entel 各获 15+15 MHz,三家均有义务在五年内以 LTE 覆盖至少 190 个市镇。Bitel(越南电信 Viettel 旗下)以 900 MHz 覆盖农村,见长于其他运营商未覆盖地区。
运营商频谱份额
Bitel (Viettel) 205.5 MHz · 28%Entel Peru 185 MHz · 25%Claro Peru 182.5 MHz · 25%Movistar Peru 166.5 MHz · 23%
运营商牌照一览
| 运营商 | 频段 | 双工 | MHz(单方向) |
|---|---|---|---|
| Claro Peru | 700 MHz(B28) | FDD | 2×15 |
| Entel Peru | 700 MHz(B28) | FDD | 2×15 |
| Movistar Peru | 700 MHz(B28) | FDD | 2×15 |
| Claro Peru | 850 MHz(B5) | FDD | 2×12.5 |
| Movistar Peru | 850 MHz(B5) | FDD | 2×11 |
| Bitel (Viettel) | 900 MHz(B8) | FDD | 2×13 |
| Movistar Peru | 900 MHz(B8) | FDD | 2×8 |
| Bitel (Viettel) | 1900 MHz PCS(B2) | FDD | 2×12.5 |
| Claro Peru | 1900 MHz PCS(B2) | FDD | 2×15 |
| Entel Peru | 1900 MHz PCS(B2) | FDD | 2×20 |
| Movistar Peru | 1900 MHz PCS(B2) | FDD | 2×12.5 |
| Bitel (Viettel) | 1700/2100 AWS-3(B66) | FDD | 2×30 |
| Claro Peru | 1700/2100 AWS-3(B66) | FDD | 2×10 |
| Entel Peru | 1700/2100 AWS-3(B66) | FDD | 2×20 |
| Movistar Peru | 1700/2100 AWS-3(B66) | FDD | 2×20 |
| Bitel (Viettel) | 2300 MHz TDD(B40) | TDD | 30 |
| Entel Peru | 2300 MHz TDD(B40) | TDD | 30 |
| Bitel (Viettel) | 2.5 GHz TDD(n41) | TDD | 20 |
| Claro Peru | 2.5 GHz TDD(n41) | TDD | 30 |
| Bitel (Viettel) | 3.4–3.8 GHz C 频段(n78) | TDD | 100 |
| Claro Peru | 3.4–3.8 GHz C 频段(n78) | TDD | 100 |
| Entel Peru | 3.4–3.8 GHz C 频段(n78) | TDD | 100 |
| Movistar Peru | 3.4–3.8 GHz C 频段(n78) | TDD | 100 |
频段占用图
图表按各运营商在该频段的持有比例绘制。
低频段占用图(<1 GHz)
700 MHz(B28)
3GPP B28 · FDD
Movistar Peru 15 MHzClaro Peru 15 MHzEntel Peru 15 MHz
850 MHz(B5)
3GPP B5 · FDD
Movistar Peru 11 MHzClaro Peru 12.5 MHz
900 MHz(B8)
3GPP B8 · FDD
Movistar Peru 8 MHzBitel (Viettel) 13 MHz
中频段占用图(1–3 GHz)
1900 MHz PCS(B2)
3GPP B2 · FDD
Movistar Peru 12.5 MHzClaro Peru 15 MHzEntel Peru 20 MHzBitel (Viettel) 12.5 MHz
1700/2100 AWS-3(B66)
3GPP B66 · FDD
Movistar Peru 20 MHzClaro Peru 10 MHzEntel Peru 20 MHzBitel (Viettel) 30 MHz
2300 MHz TDD(B40)
3GPP B40 · TDD
Entel Peru 30 MHzBitel (Viettel) 30 MHz
2.5 GHz TDD(n41)
3GPP n41 · TDD
Claro Peru 30 MHzBitel (Viettel) 20 MHz
高频段占用图(>3 GHz)
3.4–3.8 GHz C 频段(n78)
3GPP n78 · TDD
Movistar Peru 100 MHzClaro Peru 100 MHzEntel Peru 100 MHzBitel (Viettel) 100 MHz
拍卖与重大事件
| 年份 | 事件 | 中标方 / 说明 |
|---|---|---|
| 2013 | AWS(1700/2100 MHz)4G 频谱拍卖:两块 20 年期 2×20 MHz 牌照,Movistar 得 A 段(1.5223 亿美元)、Americatel(Entel)得 B 段(1.0551 亿美元) | Movistar、Entel |
| 2016 | 700 MHz 频段拍卖:三块 15+15 MHz(698–806 MHz),Claro 得 B 段(3.06 亿美元)、Movistar 得 C 段(3.15 亿美元)、Entel 得 A 段(2.90 亿美元),国家收入约 9.112 亿美元 | Claro、Movistar、Entel |
| 2021 | Claro 与 Entel 于利马部分区域开通 3500 MHz(n78)5G,Movistar 随后跟进 | Claro、Entel、Movistar |
同地区其他国家
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。