1700/2100 AWS-3(B66)
各国持有情况: 2 市场, 4 运营商.
频段参数
| 下行 | 2110 – 2200 MHz |
|---|---|
| 上行 | 1710 – 1780 MHz |
| 双工 | FDD |
| 3GPP | B66 |
相近频段
各国持有情况
| 国家/地区 | 运营商 | MHz(单方向) | 频块 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦 加拿大 | Freedom Mobile Freedom (Videotron) | 20 | — |
| 🇺🇸 美国 | Verizon Verizon | 20 | — |
| 🇺🇸 美国 | AT&T AT&T | 20 | — |
| 🇺🇸 美国 | EchoStar EchoStar / Boost | 20 | — |
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。