2100 MHz(B1)
各国持有情况: 23 市场, 71 运营商.
频段参数
| 下行 | 2110 – 2170 MHz |
|---|---|
| 上行 | 1920 – 1980 MHz |
| 双工 | FDD |
| 3GPP | B1 |
相近频段
各国持有情况
| 国家/地区 | 运营商 | MHz(单方向) | 频块 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 澳大利亚 | Telstra Telstra | 20 | — |
| 🇦🇺 澳大利亚 | Optus Optus | 20 | — |
| 🇦🇺 澳大利亚 | TPG TPG Telecom | 20 | — |
| 🇧🇷 巴西 | Vivo Vivo (Telefônica) | 20 | — |
| 🇧🇷 巴西 | Claro Claro | 20 | — |
| 🇧🇷 巴西 | TIM TIM Brasil | 20 | — |
| 🇨🇳 中国 | China Unicom 中国联通 | 15 | — |
| 🇨🇳 中国 | China Telecom 中国电信 | 15 | — |
| 🇫🇷 法国 | Orange Orange | 15 | — |
| 🇫🇷 法国 | SFR SFR | 15 | — |
| 🇫🇷 法国 | Bouygues Bouygues Telecom | 15 | — |
| 🇩🇪 德国 | Deutsche Telekom Telekom | 20 | — |
| 🇩🇪 德国 | Vodafone Vodafone DE | 20 | — |
| 🇩🇪 德国 | O2 O2 Telefónica | 10 | — |
| 🇩🇪 德国 | 1&1 1&1 | 10 | — |
| 🇮🇳 印度 | Airtel Bharti Airtel | 10 | — |
| 🇮🇳 印度 | Vodafone Idea Vodafone Idea (Vi) | 10 | — |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | Telkomsel Telkomsel | 10 | — |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | Indosat Ooredoo Hutchison Indosat Ooredoo Hutchison | 10 | — |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | XLSMART XLSMART (原 XL Axiata) | 10 | — |
| 🇮🇹 意大利 | TIM TIM | 20 | — |
| 🇮🇹 意大利 | Vodafone Vodafone IT | 15 | — |
| 🇮🇹 意大利 | WindTre WindTre | 15 | — |
| 🇮🇹 意大利 | Iliad Iliad | 10 | — |
| 🇯🇵 日本 | NTT DOCOMO NTT DOCOMO | 15 | — |
| 🇯🇵 日本 | KDDI KDDI (au) | 15 | — |
| 🇯🇵 日本 | SoftBank SoftBank | 15 | — |
| 🇯🇵 日本 | Rakuten Rakuten Mobile | 10 | — |
| 🇰🇪 肯尼亚 | Safaricom Safaricom | 20 | — |
| 🇰🇪 肯尼亚 | Airtel Airtel Kenya | 10 | — |
| 🇰🇪 肯尼亚 | Telkom KE Telkom Kenya | 10 | — |
| 🇲🇾 马来西亚 | Maxis Maxis | 10 | — |
| 🇲🇾 马来西亚 | CelcomDigi CelcomDigi | 10 | — |
| 🇲🇾 马来西亚 | U Mobile U Mobile | 10 | — |
| 🇳🇱 荷兰 | KPN KPN | 20 | — |
| 🇳🇱 荷兰 | VodafoneZiggo VodafoneZiggo | 20 | — |
| 🇳🇱 荷兰 | Odido Odido (原 T-Mobile NL) | 10 | — |
| 🇳🇬 尼日利亚 | MTN MTN Nigeria | 20 | — |
| 🇳🇬 尼日利亚 | Airtel Airtel Nigeria | 20 | — |
| 🇳🇬 尼日利亚 | Globacom Glo | 10 | — |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 9mobile 9mobile | 10 | — |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | STC STC | 15 | — |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | Zain Saudi Zain KSA | 15 | — |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | Mobily Mobily | 10 | — |
| 🇸🇬 新加坡 | M1-StarHub JV M1 / StarHub 5G 合资 | 20 | — |
| 🇸🇬 新加坡 | Singtel Singtel | 10 | — |
| 🇿🇦 南非 | Vodacom Vodacom | 15 | — |
| 🇿🇦 南非 | MTN MTN | 15 | — |
| 🇿🇦 南非 | Cell C Cell C | 10 | — |
| 🇰🇷 韩国 | SKT SK Telecom | 20 | — |
| 🇰🇷 韩国 | KT KT | 20 | — |
| 🇰🇷 韩国 | LG Uplus LG U+ | 20 | — |
| 🇪🇸 西班牙 | Telefónica España Movistar (Telefónica) | 20 | — |
| 🇪🇸 西班牙 | MasOrange MasOrange | 15 | — |
| 🇪🇸 西班牙 | Vodafone Vodafone ES | 15 | — |
| 🇪🇸 西班牙 | Digi Digi Spain | 10 | — |
| 🇸🇪 瑞典 | Telia Telia | 15 | — |
| 🇸🇪 瑞典 | Tele2 Tele2 | 15 | — |
| 🇸🇪 瑞典 | Telenor Telenor Sverige | 15 | — |
| 🇸🇪 瑞典 | Three Tre Sverige | 15 | — |
| 🇹🇭 泰国 | AIS AIS | 20 | — |
| 🇹🇭 泰国 | True Corp True (含 DTAC) | 20 | — |
| 🇹🇷 土耳其 | Turkcell Turkcell | 15 | — |
| 🇹🇷 土耳其 | Vodafone Türkiye Vodafone TR | 15 | — |
| 🇹🇷 土耳其 | Türk Telekom Türk Telekom | 10 | — |
| 🇦🇪 阿联酋 | e& UAE e& (Etisalat) | 15 | — |
| 🇦🇪 阿联酋 | Emirates Integrated Telecom du | 15 | — |
| 🇬🇧 英国 | EE EE (BT Group) | 20 | — |
| 🇬🇧 英国 | Vodafone Vodafone UK | 15 | — |
| 🇬🇧 英国 | VodafoneThree VodafoneThree (原 Three) | 15 | — |
| 🇬🇧 英国 | Virgin Media O2 Virgin Media O2 | 10 | — |
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。