2300 MHz TDD(B40)
各国持有情况: 6 市场, 15 运营商.
频段参数
| 下行 | 2300 – 2400 MHz |
|---|---|
| 双工 | TDD |
| 3GPP | B40 |
相近频段
各国持有情况
| 国家/地区 | 运营商 | MHz(单方向) | 频块 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 印度 | Jio Reliance Jio | 40 | — |
| 🇮🇳 印度 | Airtel Bharti Airtel | 20 | — |
| 🇮🇳 印度 | Vodafone Idea Vodafone Idea (Vi) | 20 | — |
| 🇮🇳 印度 | BSNL BSNL | 10 | — |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | Telkomsel Telkomsel | 30 | — |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | Indosat Ooredoo Hutchison Indosat Ooredoo Hutchison | 30 | — |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | XLSMART XLSMART (原 XL Axiata) | 10 | — |
| 🇲🇾 马来西亚 | CelcomDigi CelcomDigi | 20 | — |
| 🇲🇾 马来西亚 | YTL Communications YTL / Yes | 20 | — |
| 🇸🇬 新加坡 | Singtel Singtel | 40 | — |
| 🇸🇬 新加坡 | M1-StarHub JV M1 / StarHub 5G 合资 | 40 | — |
| 🇿🇦 南非 | Telkom Telkom SA | 20 | — |
| 🇹🇭 泰国 | AIS AIS | 40 | — |
| 🇹🇭 泰国 | True Corp True (含 DTAC) | 20 | — |
| 🇹🇭 泰国 | National Telecom NT (国家电信) | 20 | — |
数据由公开的监管机构与运营商资料整理,仅供参考。频段占用图除标注精确频块外均为比例示意。商用前请以监管机构正式公告核实。